(资料图片仅供参考)
昱能科技8月10日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量24.07万股,成交金额3796.02万元。以折溢价进行统计,今日7笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易。
进一步统计,近3个月内该股累计发生41笔大宗交易,合计成交金额为3.32亿元。
证券时报·数据宝统计显示,昱能科技今日收盘价为166.45元,上涨2.50%,日换手率为3.61%,成交额为3.49亿元,全天主力资金净流入1064.89万元,近5日该股累计下跌1.92%,近5日资金合计净流出2044.16万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.93亿元,近5日增加54.00万元,增幅为0.14%。北向资金动态上,深股通最新持有该股10.04万股,近5日增加4.60万股,增幅为84.67%。(数据宝)
8月10日昱能科技大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
6.00 | 948.78 | 158.13 | -5.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
6.00 | 948.78 | 158.13 | -5.00 | 东方证券股份有限公司上海杨浦区安波路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
5.00 | 790.65 | 158.13 | -5.00 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区南门大街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
3.00 | 474.39 | 158.13 | -5.00 | 东方证券股份有限公司上海闵行区苏虹路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
1.47 | 228.78 | 155.63 | -6.50 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
1.30 | 202.32 | 155.63 | -6.50 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
1.30 | 202.32 | 155.63 | -6.50 | 长城证券股份有限公司总部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
2022-08-08 11:04:18
2022-03-18 15:03:32
2022-03-18 15:01:59
2022-03-18 15:00:36
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25